WVA17285 টারবন হেভি ডিউটি ট্রাক পার্টস ব্রেক লাইনিংস
আবেদন
সাধারণ মালামাল পরিবহন, শহরে থেমে থেমে চলা ড্রাইভিং, বাস, শস্য পরিবহন, তরল পদার্থ বহন, ডাম্প ট্রাক এবং নিম্নমানের ট্রাক সহ বিভিন্ন ধরণের ট্রাক, ট্র্যাক্টর এবং ট্রেলারের কাজে ব্যবহারের জন্য এটি সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও, এই পণ্যটি হাইড্রোলিক ক্যাম ব্রেক এবং নিউম্যাটিক স্টিল শ্যাফটের সাথে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
বৈশিষ্ট্য
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি
প্যাকেজিং বিবরণ:
নিরপেক্ষ প্যাকিং, টারবন প্যাকিং, ক্লায়েন্টের প্যাকিং, ঢেউতোলা বাক্স, কাঠের কেস, প্যালেট
বিনামূল্যে নমুনা নীতি:
বিনামূল্যে নমুনা সর্বদা পাওয়া যায়, তবে পরিবহন খরচ প্রযোজ্য।
স্প্রিং কিট ঐচ্ছিকঃ
আমরা স্ট্যান্ডার্ড টারবন প্রোডাক্টের সাথে হার্ডওয়্যার কিট সরবরাহ করি না, তবে এটি ঐচ্ছিক।
বন্দর:
সাংহাই, নিংবো, কিংডাও
লিড টাইম:
| পরিমাণ (সেট) | ১ - ১০০০ | >১০০০ |
| আনুমানিক সময় (দিন) | 60 | আলোচনা সাপেক্ষে |
অন্যান্য ব্রেক লাইনিং
| WVA | আবেদন | আকার | গর্ত | পিস/সেট |
| ১৯০৩২ | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | ২০৩.৯*১৮০*১৭.৮/১১ | 10 | 8 |
| ১৯০৩৬/৩৭ | Bajet Fond, Benalu, Brockhouse, Crane Fruehauf, Dyson, Fox, Meritor, Pitt, SAF/Sauer, Titan, Van Hool, York | ১৮৯.১*১৭৭.৮*১৮.২-১৪.৩১৯৪.৬*১৭৭.৮*১৮.১-৯.৬ | ১২/১২ | ৪+৪ |
| ১৯০৯৪ | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | ২০৩.৯*২০০*১৭.৮/১১ | 10 | 8 |
| ১৯২৪৫ | স্টেইর | ১৮৫.৭*১৬০*১৫ | 8 | 8 |
| ১৯২৮৩/৮৪ | কাইজার, এসএএফ/সাওয়ার, এসএই | ১৯৪.৪*১৭৭.৮*২০.২-১১.৬১৮৮.৯*১৭৭.৮*২০.৩-১৬.৬ | ৮/৮ | ৪+৪ |
| ১৯৩৬৯/৭০ | ব্রকহাউস, ডাইসন, ফক্স, হাইওয়েট, নর্দার্ন, ইয়র্ক, ফ্রুহাউফ, মেরিটর, স্ক্যামেল, ভ্যান-হুল, RoR, SAF/সাওয়ার | ১৯৪.৬*২১৯.১*১৮.১-৯.৬১৮৯.১*২১৯.১*১৮.২-১৪.৩ | ১২/১২ | ৪+৪ |
| ১৯৩৮৪ | হিউলিয়েজ, ইভেকো, ভ্যান হুল, ভলভো | ১৮৯.১*১৭৭.৮*১৮.৬/১১.৯ | 12 | 8 |
| ১৯৪৮৭ | ম্যান, মার্সিডিজ-বেঞ্জ, অপটার, রেনল্ট, ভ্যান হুল | ১৭৮*১৮০*১৭.৩/১২.১ | 8 | 8 |
| ১৯৪৯৫ | মানুষ, মার্সিডিজ-বেঞ্জ, রেনো, স্টায়ার, ভ্যান হুল | ১৭৮*১৮০*১৭.৩/১২.১ | 8 | 8 |
| ১৯৫৬০/৬১ | হিউলিজ, ভলভো | ২০০*১৫২.৪*১৯-১১.৬১৬০*১৫২.৪*১৯-১৪.৭ | ১২/১০ | ৪+৪ |
| ১৯৯৩ সালে | স্ক্যানিয়া | ২৩৫*১৭৮*১৯ | 16 | 4 |
| ১৯৯৩৪ | রেনো | ১৮.৫*১৫০*১৮.৫ | 8 | 8 |
| ১৯৯৩৫ | হিউলিজ, রেনো | ১৮৫.৪*১৭৫*১৮.৫ | 8 | 8 |
| ১৯৯৩৮ | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Volvo | ১৭৭.১*১৭৫*১৮.৩/১২.৬ | 12 | 8 |
| ১৯৯৩৯ | AWD, বেডফোর্ড, ডেনিস, ERF, সেডন অ্যাটকিনসন, স্টেয়ার, ভলভো | ১৭৭.১*২০০*১৮.৩/১২.৬ | 12 | 8 |












