মার্সিডিজ-বেঞ্জের জন্য 3151 000 396 ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিং
৩১৫১ ০০০ ৩৯৬ ক্লাচ রিলিজ বিয়ারিং
ইয়ানচেং টারবন অটো পার্টস কোং, লি.মোটরগাড়ি উৎপাদন করেব্রেক যন্ত্রাংশএবংক্লাচ যন্ত্রাংশপোর্শে মাসেরতি টেসলা ইনফিনিটি বিএমডব্লিউ মিনি অডি মার্সিডিজ বেঞ্জ স্মার্ট ভক্সওয়াগেন ভক্সওয়াগেন ফোর্ড জিএমসি ভলভো ফিয়াট ওপেল ভক্সহল শেভ্রোলেট নিসান রেনল্ট টয়োটা মিত্সুবিশি সুজুকি হোন্ডা ইসুজু পিউজো সিট্রোয়েন হুন্ডাই কিয়া ডেউ অটোমোবাইল রিপ্লেসমেন্ট পার্টস। যাত্রীবাহী গাড়ি এবং বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা করার জন্য এবং আপনাকে একটি উদ্ধৃতি দেওয়ার জন্য দয়া করে আমাদের পণ্যের যন্ত্রাংশ নম্বর সরবরাহ করুন।
আমাদের বিয়ারিং সুবিধা
ই এম
রেফারেন্স নং: | মার্সিডিজ-বেঞ্জ : ০০১২৫০৯৯১৫ মার্সিডিজ-বেঞ্জ : ০০২২৫০০০১৫ মার্সিডিজ-বেঞ্জ : ০০২২৫০৬৫১৫ মার্সিডিজ-বেঞ্জ : A0012509915 মার্সিডিজ-বেঞ্জ : A0022500015 মার্সিডিজ-বেঞ্জ : A0022506515 আগস্ট : ৮২৫১৪ ক্লাচনাস: TBS27 ডনমেজ : ২৬১ ০৩১ ডিটি খুচরা যন্ত্রাংশ : ৪.৬৩০৪৭ ফেবি বিলস্টাইন : ১০৫৪০০ কাউ: ৯৫৫১ লাইপ ক্লাচ : CB-L3532 লুক: ৫০০ ০৮০৬ ২০ পিই অটোমোটিভ: ০১০.৯০৯-০০এ রাইমেক: EQ6025530 স্যাকস : ৩১৫১ ০০০ ৩৯৬ স্যাকস : 3151 261 031 স্টেলক্স : 83-02272A-SX স্টেলক্স : 83-02272-SX ট্রাকটেক অটোমোটিভ : ০২.২৩.০৪২ |
ওয়ারেন্টি: | ৩০০০০ ~ ৫০০০০ কিলোমিটার, ১ বছর |
উৎপত্তিস্থল: | জিয়াংসু, চীন |
ব্র্যান্ড নাম: | টার্বন বা কাস্টমাইজেবল |
পণ্যের নাম: | 3151 000 396 ক্লাচ রিলিজার বিয়ারিং |
উপাদান: | ক্রোম স্টিল/স্টেইনলেস স্টিল |
ব্যবহৃত | ট্রাক, অটোমোবাইল এবং যন্ত্রপাতি |
ফিট যানবাহন
শরীর | মডেল | উৎপাদিত | KW | HP | সিসিএম |
---|---|---|---|---|---|
![]() | মার্স এটেগো ৯২৩, ৯২৩ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২৬ এফ | ২০০৪-১০ - ... | ১৮৮ | ২৫৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ৭১২ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | 90 | ১২২ | ৪২৪৯ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ১৯৯৬-০৯ - ... | ১১২ | ১৫২ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৫২২, ১৫২২ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স ইউনিমোগ ইউ ৪০০ | ২০০০-০৩ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১২১৮ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স টুরিনো (ও ৫১০) টুরিনো | ২০০৩-১০ - ... | ১৮০ | ২৪৫ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO বক্স বডি / এস্টেট 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ৮১৪ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১০১৭ কে, ১০১৮ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১২৫ - ১৩০ | ১৭০ - ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স অ্যাক্সর ২ ২৫২৮ লিটার, ২৫২৯ লিটার | ২০০৪-১০ - ... | ২০৫ - ২১০ | ২৭৯ - ২৮৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২৪ একে | ২০০৪-১০ - ... | ১৭৫ | ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO বক্স বডি / এস্টেট 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ১৯৯৬-০৯ - ... | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ১০২৩, ১০২৩ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | ৮১০ ডিটি ইঞ্জিন সহ মার্স ভ্যারিও ক্যাব (৬৭০.৩৯৮) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | 75 | ১০২ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটিগো ৮১৫,৮১৫ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ৭১৪ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ৮১৭ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮২২, ৮২২ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮২৪ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৭৫ | ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৯১৬ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | MERCE VARIO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটিগো ১৫২৮ এফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১০২২ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স অ্যাক্সর ২ ২৬২৮, ২৬২৯ | ২০০৪-১০ - ... | ২০৫ - ২১০ | ২৭৯ - ২৮৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটিগো ১৩২৫ এফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৮০ | ২৪৫ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১৮২৮ এ | ১৯৯৮-০৪ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৫২৪ একে | ২০০৪-১০ - ... | ১৭৫ | ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | 95 | ১২৯ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ১২১৫ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ৯২৫ এএফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৮০ | ২৪৫ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৯১৮, ৯১৮ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1528, 1528 L, 1529, 1529 L | ২০০৪-১০ - ... | ২০৫ - ২১০ | ২৭৯ - ২৮৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১২১৪, ১২১৪ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স অ্যাটেগো ২ ৮২২ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২২ এলএস | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটিগো ২৫২৮ এল | ১৯৯৮-০৪ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৯২২, ৯২২ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স এটেগো ১০২৩ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১৫২৩ এ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ৭১৭ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ১২১৭, ১২১৭ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ২২২৩ এল | ১৯৯৮-০৪ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | 95 | ১২৯ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স ভ্যারিও বক্স বডি / এস্টেট 613 ডি, 614 ডি (668.351, 668.352, 668.353) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১১-১২ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স ভ্যারিও বক্স বডি / এস্টেট ৮১২ ডি (৬৭০.৩৫১, ৬৭০.৩৫২, ৬৭০.৩৫৩) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | 90 | ১২২ | ২৮৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮১২ কে | ২০০৪-১০ - ... | ৯০ - ৯৫ | ১২২ - ১২৯ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ১২২৫ এফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৮০ | ২৪৫ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১২১৮, ১২১৮ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ৮২৩ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮১৮, ৮১৮ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ৯১৭ এএফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ - ১২৮ | ১৭০ - ১৭৪ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ২২২৮ এল | ১৯৯৮-০৪ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO বাস O 815 (670.373, 670.374) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১২২৪ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৭৫ | ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১০২২, ১০২২ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩১৮, ১৩১৮ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | MERCE VARIO বাস O 812 (670.373, 670.674) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | 90 | ১২২ | ২৮৭৪ |
![]() | MERCE ATEGO 2 715, 715 L, 716, 716 L | ২০০৪-১০ - ... | ১১২ - ১১৫ | ১৫২ - ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ৮২৩, ৮২৩ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 812 D (670.331, 670.332) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | 90 | ১২২ | ২৮৭৪ |
![]() | MERCE VARIO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৫০ |
![]() | MERCE ATEGO 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ - ১৩০ | ১৭০ - ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স অ্যাটেগো ২ ৮২২ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স অ্যাক্সর ২ ২৬৩৩ | ২০০৪-১০ - ... | ২৪০ | ৩২৬ | ৭২০১ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 815 D, 816 D (670.331, 670.332) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৫০ |
![]() | MERCE VARIO বক্স বডি / এস্টেট 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | 95 | ১২৯ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স অ্যাটেগো ২ ৯২৪ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৭৫ | ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১০২৪ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৭৫ | ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১২২৬, ১২২৬ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৮৮ | ২৫৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 613 D, 614 D (668.331, 668.332) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১২-১১ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স ইউনিমোগ ইউ ৫০০, ইউজিএন এনএ | ২০০০-১০ - ... | ১৭০ - ১৭২ | ২৩১ - ২৩৪ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮১৬, ৮১৬ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৫২৯ একে | ২০০৪-১০ - ... | ২১০ | ২৮৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮১৫ কে, ৮১৬ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১১২ - ১১৫ | ১৫২ - ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২২ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩১৮ এ | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৬১৫ ডি, ৬১৬ ডি (৬৬৮.৩২১, ৬৬৮.৩২২, ৬৬৮.৩২৩) | ১৯৯৮-০৯ - ... | ১১২ | ১৫২ | ৪২৫০ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328, 1328 L, 1329, 1329 L | ২০০৪-১০ - ... | ২০৫ - ২১০ | ২৭৯ - ২৮৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO বাস O 814 (670.373, 670.374) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স ভ্যারিও বক্স বডি / এস্টেট ৬১৫ ডি, ৬১৬ ডি (৬৬৮.৩৫১, ৬৬৮.৩৫২, ৬৬৮.৩৫৩) | ১৯৯৮-০৯ - ... | ১১২ | ১৫২ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স ইউনিমোগ ইউ ৫০০, ইউজিএন এনএ | ২০০০-১০ - ... | ২০৫ - ২০৯ | ২৭৯ - ২৮৪ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১৫২৩ কেও | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১৩২৮, ১৩২৮ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২৩ এ, ১৩২৪ এ | ২০০৪-১০ - ... | ১৭০ - ১৭৫ | ২৩১ - ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১০১৭ এ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ১৩১৭, ১৩১৭ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ৭১৫,৭১৫ লিটার | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ৮১৭ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২৬, ১৩২৬ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৮৮ | ২৫৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৭২৫ এ | ২০০৬-১০ - ... | ১৮০ | ২৪৫ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO বক্স বডি / এস্টেট 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স ভ্যারিও বক্স বডি / এস্টেট ৮১৫ ডি, ৮১৬ ডি (৬৭০.৩৫১, ৬৭০.৩৫২, ৬৭০.৩৫৩) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ১৫১৭ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ৮১৪, ৮১৪ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৬১৩ ডি, ৬১৪ ডি (৬৬৮.৩২১, ৬৬৮.৩২২, ৬৬৮.৩২৩) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১১-১২ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1215, 1215 L, 1216, 1216 L | ২০০৪-১০ - ... | ১১২ - ১১৫ | ১৫২ - ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 813 D, 814 D (670.331, 670.332) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটিগো ৮১৭, ৮১৭ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ১৫২৩ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১২১৭ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | MERCE ATEGO 2 915, 915 L, 916, 916 L | ২০০৪-১০ - ... | ১১২ - ১১৫ | ১৫২ - ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮১২, ৮১৩ | ২০০৪-১০ - ... | ৯০ - ৯৫ | ১২২ - ১২৯ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৫২৯ কে | ২০০৪-১০ - ... | ২১০ | ২৮৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১০১৬, ১০১৬ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ১৫১৭ এ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ১২১৭ কো | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৮১৩ ডি, ৮১৪ ডি (৬৭০.৩২১, ৬৭০.৩২২, ৬৭০.৩২৩, ৬৭০.৩২৪) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৫২৩ এ, ১৫২৪ এ | ২০০৪-১০ - ... | ১৭০ - ১৭৫ | ২৩১ - ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1328 LS, 1329 LS | ২০০৪-১০ - ... | ২০৫ - ২১০ | ২৭৯ - ২৮৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE VARIO ডাম্পট্রাক 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ১৮২৮ কে | ১৯৯৮-০৪ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ১৫২৮ এএফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১০১৮ এ | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ৯২৩ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স টুরিনো (ও ৫১০) টুরিনো | ২০০৩-১০ - ... | ২১০ | ২৮৬ | ৭২০১ |
![]() | মার্স এটেগো ১৮২৮ এলএস | ১৯৯৮-০৪ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১২১৬ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১১৫ | ১৫৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ১৫২৫ এএফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৮০ | ২৪৫ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1223, 1223 L, 1224, 1224 L | ২০০৪-১০ - ... | ১৭০ - ১৭৫ | ২৩১ - ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE ATEGO 2 1023, 1023 L, 1024, 1024 L | ২০০৪-১০ - ... | ১৭০ - ১৭৫ | ২৩১ - ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | MERCE Intouro Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | ২০০৫-০১ - ... | ৩০০ | ৪০৮ | ১১৯৬৭ |
![]() | মার্স এটেগো ১৩২৮ এএফ | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স অ্যাক্সর ২ ২৫৩৩, ২৫৩৩ এল | ২০০৪-১০ - ... | ২৪০ | ৩২৬ | ৭২০১ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৫১২ ডি (৬৬৭.৩২১, ৬৬৭.৩২২, ৬৬৭.৩২৩) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | 90 | ১২২ | ২৮৭৪ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৬১২ ডি (৬৬৮.৩২১, ৬৬৮.৩২২, ৬৬৮.৩২৩) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | 90 | ১২২ | ২৮৭৪ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৬১৮ ডি | ২০০৬-০৯ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৮১৮ ডি | ২০০৬-০৯ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | MERCE VARIO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 818 DA 4x4 | ২০০৬-০৯ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ১৫২৩ একে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১৭০ | ২৩১ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স টুরিনো (ও ৫১০) টুরিনো | ২০০৩-১০ - ... | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | ৮১২ ডিটি ইঞ্জিন সহ মার্স ভ্যারিও ক্যাব (৬৭০.৩৯৮) | ১৯৯৬-০৯ - ... | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | MERCE VARIO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২৬ এলএস | ২০০৪-১০ - ... | ১৮৮ | ২৫৬ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮২২, ৮২২ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | MERCE ATEGO 2 823, 823 L, 824, 824 L | ২০০৪-১০ - ... | ১৭০ - ১৭৫ | ২৩১ - ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ৮১৮, ৮১৮ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৩০ | ১৭৭ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২২, ১৩২২ এল | ২০০৪-১০ - ... | ১৬০ | 218 এর বিবরণ | ৪৮০১ |
![]() | মার্স এটেগো ৮১৪ কে | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১০০ | ১৩৬ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স ভ্যারিও প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস ৮১৩ ডি, ৮১৪ ডি (৬৭০.৩২১, ৬৭০.৩২২, ৬৭০.৩২৩, ৬৭০.৩২৪) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | 95 | ১২৯ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ১৩২৮ এলএস | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ২০৫ | ২৭৯ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স ভ্যারিও বক্স বডি / এস্টেট ৮১৫ ডি, ৮১৬ ডি (৬৭০.৩৫১, ৬৭০.৩৫২, ৬৭০.৩৫৩) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১০-১২ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৫০ |
![]() | MERCE VARIO প্ল্যাটফর্ম/চ্যাসিস 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | ১৯৯৬-০৯ - ২০১৩-১২ | 95 | ১২৯ | ৪২৫০ |
![]() | মার্স এটেগো ২ ১৩২৪ কে | ২০০৪-১০ - ... | ১৭০ - ১৭৫ | ২৩১ - ২৩৮ | ৬৩৭৪ |
![]() | মার্স এটিগো ১০১৭, ১০১৭ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১২৫ | ১৭০ | ৪২৪৯ |
![]() | মার্স এটিগো ৮১৫, ৮১৫ এল | ১৯৯৮-০১ - ২০০৪-১০ | ১১২ | ১৫২ | ৪২৪৯ |
